2º Torneio do Ramo Financeiro de Futebol Society.
Classificação Geral
Grupo A
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santander Frco | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 10 | 08 | 02 |
2º | Santander Jdi | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | -01 |
3º | Bco do Brasil A | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 07 | 12 | -05 |
4º | Sicredi | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 08 | 14 | -06 |
5º | Bradesco B | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 19 | -19 |
6º | Bradesco P Col | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 30 |
Compartilhe!Fique por dentro |